Elevation Air Terminal for Air Terminal Tip - Tin Plated Copper
Elevation Air Terminal for Air Terminal Tip - Tin Plated Copper
| Code No. | Rod Length (L) (mm) |
Rod Diameter (Ø) (mm) |
Threaded (in) |
Weight (kg) |
| LELT 58 - 30T | 300 | 15 | 5/8 | 0,50 |
| LELT 58 - 50T | 500 | 15 | 5/8 | 0,80 |
| LELT 58 - 60T | 600 | 15 | 5/8 | 0,96 |
| LELT 58 - 100T | 1000 | 15 | 5/8 | 1,60 |
| LELT 58 - 150T | 1500 | 15 | 5/8 | 2,36 |
| LELT 58 - 200T | 2000 | 15 | 5/8 | 3,16 |
| LELT 34 - 30T | 300 | 19 | 3/4 | 0,75 |
| LELT 34 - 50T | 500 | 19 | 3/4 | 1,20 |
| LELT 34 - 60T | 600 | 19 | 3/4 | 1,51 |
| LELT 34 - 100T | 1000 | 19 | 3/4 | 2,50 |
| LELT 34 - 150T | 1500 | 19 | 3/4 | 3,82 |
| LELT 34 - 200T | 2000 | 19 | 3/4 | 5,09 |
Material :
Tin plated copper - BS EN 13601
Application :
Assembly with elevation air terminal and air terminal
tip for extra high corrosive area.
Tested Standard :
IEC 62561 Part 2
TIS 3024 Part 2
Certified Mark :
TIS
