U Bolt Rod Clamp
U Bolt Rod Clamp
| Code No. | Rod Dia (Ø) (mm) | Tape Size (mm2) |
Weight (kg) |
| GXCTC 16-253 | 16 | 25x3 | 0,28 |
| GXCTC 16-254 | 16 | 25x4 | 0,28 |
| GXCTC 16-256 | 16 | 25x6 | 0,28 |
| GXCTC 20-253 | 20 | 25x3 | 0,30 |
| GXCTC 20-254 | 20 | 25x4 | 0,30 |
| GXCTC 20-256 | 20 | 25x6 | 0,30 |
| GXCTC 25-253 | 25 | 25x3 | 0,33 |
| GXCTC 25-254 | 25 | 25x4 | 0,33 |
| GXCTC 25-256 | 25 | 25x6 | 0,33 |
| GXCTC 31-253 | 31 | 25x3 | 0,35 |
| GXCTC 31-254 | 31 | 25x4 | 0,35 |
| GXCTC 31-256 | 31 | 25x6 | 0,35 |
| GXCTC 38-253 | 38 | 25x3 | 0,36 |
| GXCTC 38-254 | 38 | 25x4 | 0,36 |
| GXCTC 38-256 | 38 | 25x6 | 0,36 |
| GXCTC 50-253 | 50 | 25x3 | 0,44 |
| GXCTC 50-254 | 50 | 25x4 | 0,44 |
| GXCTC 50-256 | 50 | 25x6 | 0,44 |
Material :
Copper Alloy - BS EN 1982
U Bolt, Nut - Brass
Application :
Clamp rod parallel to copper tape conductor.
Tested Standard :
IEC 62561 Part 1
TIS 3024 Part 1
